Key dates for your application
Full-Time MBA
| Application Deadlines | ||
| Round 1 | Oct 14, 2025 (Tue) | |
| Round 2 | Dec 09, 2025 (Tue) | |
| Round 3 | Feb 10, 2026 (Tue) | |
| Round 4 | Mar 31, 2026 (Tue) | |
| Round 5 | May 12, 2026 (Tue) |
Part-Time MBA (Weekly)
| Application Deadlines | ||
| Round 1 | Oct 15, 2025 (Wed) | |
| Round 2 | Dec 17, 2025 (Wed) | |
| Round 3 | Feb 25, 2026 (Wed) | |
| Round 4 | Apr 15, 2026 (Wed) | |
| Round 5 | Jun 17, 2026 (Wed) |
Part-Time MBA (Bi-Weekly)
| Application Deadlines | ||
| Round 1 | Oct 15, 2025 (Wed) | |
| Round 2 | Dec 17, 2025 (Wed) | |
| Round 3 | Feb 25, 2026 (Wed) | |
| Round 4 | Apr 15, 2026 (Wed) | |
| Round 5 | Non-Local: May 08, 2026 (Fri) | |
| Round 5 | Local: Jun 17, 2026 (Wed) |
Asia-Pacific Part-time MBA (Digital MBA) for February 2026 intake
| Application Deadlines | ||
| Round 1 | Apr 03, 2025 (Thu) | |
| Round 2 | Jun 18, 2025 (Wed) | |
| Round 3 | Aug 27, 2025 (Wed) | |
| Round 4 | Oct 22, 2025 (Wed) | |
| Round 5 | Nov 19, 2025 (Wed) |